Description
Features: volume, area, pythagoras, distance etc. | |||||
![]() |
|||||
Parameter/Model | LDM-50 | LDM-60 | LDM-70 | LDM-80 | LDM-100 |
Max measuring range | 50m | 60m | 70m | 80m | 100m |
Measuring accuracy | ±2mm | ||||
Measurement unit options | mm / in / ft | ||||
Laser class | I I | ||||
Laser type | 635nm, <1mw | ||||
Automatic power off | 150s | ||||
Automatic backlight | yes | ||||
Continuous measurement | yes | ||||
Addition/subtraction/area volume/pythagorean | yes | ||||
Max storage | 20 units | 30 units | |||
Battery | AAA 3 x 1.5V | ||||
Storage temperature | -20°C ~ +60°C | ||||
Operation temperature | 0°C ~ +40°C | ||||
Dimensions and weight | 118 x 54 x 28mm 180g |
New laser technology | |
Measuring distance: | 40m / 60m / 100m |
Levelling bubble on the right hand side of device | |
Accurate to the millimetre | |
Illustration LCD, usable in dark and over cast conditions | |
Continuous measuring mode: Hold measure button down | |
Min/Max tracking | |
Protects against water splash and dust, easy to clean | |
Popular functions such as: Distance, Area, Volumes, Pythagoras | |
Display options in feet and/or meters |